Os fundos imobiliários Kinea Unique (KNUQ11), Habitat Recebíveis (HABT11) e Kinea Hedge Fund (KNHF11) estão entre os maiores pagadores de dividendos desta sexta-feira (10), data marcada pelo repasse de rendimentos referentes aos resultados de setembro.
O KNUQ11 lidera com distribuição de R$ 1,25 por cota em dividendos, o que representa um dividend yield mensal de 1,20%.
Logo em seguida aparece o HABT11, que anunciou rendimentos de R$ 0,95 por cota, equivalente a 1,21% de retorno mensal.
Fechando os três maiores está o KNHF11, também da Kinea, com pagamento de R$ 1,00 por cota e yield de 1,06%.
Leia Mais: O que explica os recordes do IFIX mesmo com juros altos?
Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:
Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
Arch Edíficios | AEIC11 | R$ 0,34000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,65% |
Habitat Recebiveis | HABT11 | R$ 0,95000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,21% |
Itaú Crédito Imobiliário | ICRI11 | R$ 0,85000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,93% |
Itau Total Return | ITRI11 | R$ 0,82000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,01% |
Kinea Hedge Fund | KNHF11 | R$ 1,00000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,06% |
Kinea Unique | KNUQ11 | R$ 1,25000000 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,20% |
The post FIIs da Kinea pagam dividendos de até 1,25 por cota; veja os maiores rendimentos appeared first on InfoMoney.