A semana passada foi marcada por continuidade no shutdown do governo dos Estados Unidos, com ameaças agora de demissões por parte do presidente Donald Trump, e aumento de tensões comerciais entre os EUA e a China. Trump anunciou, no fim da tarde da sexta-feira, tarifas adicionais de 100% em produtos exportados do país asiáticos. Os EUA também anunciaram controle de 100% sobre a exportação americana de softwares críticos para a China.
No campo doméstico, a Câmara derrubou a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que substituía a alta original do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por elevação de alíquotas de outros tributos. Sem a aprovação, a medida caduca automaticamente, inviabilizando a análise pelos senadores.
Agenda doméstica: atividade e prévia do PIB
No Brasil, a semana começa na segunda-feira (13) com a divulgação do Boletim Focus, trazendo as projeções do mercado para inflação, PIB, câmbio e Selic. No dia seguinte (14), o IBGE apresenta os dados de crescimento do setor de serviços em agosto, que devem mostrar desaceleração após avanços recentes.
A quarta-feira (15) trará números de varejo de agosto, com expectativa de leve retração, e o fluxo cambial da semana, enquanto na quinta-feira (16) o Banco Central divulga o IBC-Br — considerado uma prévia do PIB —, com estimativa de leve contração de 0,5% no mês. Na sexta-feira (17), a FGV fecha a agenda local com o IGP-10 de outubro, que deve confirmar a manutenção do cenário de inflação controlada.
Destaques internacionais: falas do Fed e balanços movimentam os EUA
Nos Estados Unidos, a atenção dos investidores estaria voltada para a bateria de indicadores de trabalho e inflação ao longo da semana, além do Livro Bege.
Isso se o shutdown, paralisação parcial do governo americano, a primeira em quase sete anos, não estivesse ainda em curso. Por isso, as divulgações não estão acontecendo nas datas normalmente esperadas. Apesar disso, a apresentação do Livro Bege, que traz perspectivas e projeções do Federal Reserve sobre a economia dos EUA, segue mantida.
Leia mais: Shutdown nos EUA: o que é, por que acontece e quais os impactos de uma paralisação
O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que publicará o relatório de inflação ao consumidor de setembro em 24 de outubro para ajudar a Administração da Previdência Social a determinar o ajuste anual do custo de vida para 2026.
Mas a coleta, o processamento e a publicação de outros dados econômicos oficiais permanecem suspensos até que o governo retome as operações regulares, informou o escritório
Apesar da ausência de dados econômicos, uma série de discursos de dirigentes do Fed — incluindo Jerome Powell e outros membros do FOMC — deve reforçar a leitura sobre o tom da política monetária americana.
Além disso, a temporada de balanços das empresas dos EUA passa a ganhar força, após início oficial em 10 de outubro. Na terça (14), são esperados os dados de JPMorgan, J&J, Goldman Sachs e BlackRock. No dia seguinte, será a vez de Bank of America e Morgan Stanley.
Na Europa, a inflação de setembro e pronunciamentos de Christine Lagarde, presidente do BCE, também serão monitorados, enquanto na China, números de comércio e crédito devem oferecer novos sinais sobre a recuperação da segunda maior economia do planeta.
Confira a agenda completa:
Dia | País | Indicador |
---|---|---|
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Índice de Tendência de Emprego (Set) 106,41 |
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Gastos de Construção (Mensal) (Ago) -0,1% |
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Relatório Mensal da OPEP |
Segunda-feira, 13 de outubro | Brasil | Boletim Focus |
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Vendas no Atacado (Mensal) (Ago) 1,4% |
Segunda-feira, 13 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Paulson, Secretário do Tesouro |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Exportações (Anual) (Out) 6,0% |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Importações (Anual) (Out) 1,5% |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Balança Comercial (USD) (Out) 98,96B |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Exportações (Out) 4,80M |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Importações (Out) 1,70M |
Segunda-feira, 13 de outubro | China | Balança Comercial (Out) 710,00B |
Segunda-feira, 13 de outubro | Japão | Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 1,3% |
Segunda-feira, 13 de outubro | Japão | Massa Monetária – Agregado M3 (Set) 2.219,7B |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Relatório Mensal da IEA |
Terça-feira, 14 de outubro | China | Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (Set) 8,5% |
Terça-feira, 14 de outubro | China | Novos Empréstimos (Set) 1.460,0B |
Terça-feira, 14 de outubro | China | Crescimento dos Empréstimos (Anual) (Set) 6,7% |
Terça-feira, 14 de outubro | China | Financiamento Social Total Chinês (Set) 3.320,0B |
Terça-feira, 14 de outubro | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Out) 30,2 |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Set) 100,5 |
Terça-feira, 14 de outubro | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Ago) 0,3% |
Terça-feira, 14 de outubro | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago) 2,8% |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Bowman, Membro do FOMC |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Índice Redbook (Anual) 5,8% |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Leilão Americano Bill a 3 meses 3,850% |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Leilão Americano Bill a 6 meses 3,695% |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Powell, Presidente do Fed |
Terça-feira, 14 de outubro | Argentina | IPC Argentina (Anual) (Set) 34,6% |
Terça-feira, 14 de outubro | Argentina | IPC (Mensal) (Set) 1,9% |
Terça-feira, 14 de outubro | Argentina | IPC Nacional (Mensal) (Set) 1,90% |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Waller, membro do Fed |
Terça-feira, 14 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Collins, do Fed |
Terça-feira, 14 de outubro | China | IPC (Mensal) (Set) 0,2% |
Terça-feira, 14 de outubro | China | IPC China (Anual) (Set) -0,2% |
Terça-feira, 14 de outubro | China | IPP (Anual) (Set) -2,3% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Japão | Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Ago) -1,1% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Ago) -1,2% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos, do BCE |
Quarta-feira, 15 de outubro | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Ago) -1,8% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Ago) 1,8% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Quarta-feira, 15 de outubro | Zona do Euro | Total de Ativos de Reserva (Set) 1.507,85B |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 6,43% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -4,7% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Índice de Compras MBA 170,6 |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Índice do Mercado Hipotecário 323,1 |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.180,2 |
Quarta-feira, 15 de outubro | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Ago) 1,0% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Ago) -0,3% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | IPC-núcleo (Mensal) (Set) 0,3% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | IPC-núcleo (Anual) (Set) 3,1% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | IPC EUA (Anual) (Set) 2,9% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | IPC (Mensal) (Set) 0,3% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Índice Empire State de Atividade Industrial (Out) 0,20 |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Rendimento Real (Mensal) (Set) -0,1% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | IPC – Cleveland (Mensal) (Set) 0,3% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Bostic, membro do FOMC |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Waller, membro do Fed |
Quarta-feira, 15 de outubro | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro -1,056B |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Livro Bege |
Quarta-feira, 15 de outubro | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos, do BCE |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Schmid, do Fed |
Quarta-feira, 15 de outubro | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 2,780M |
Quarta-feira, 15 de outubro | Japão | Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Ago) 0,5% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Ago) 4,8% |
Quarta-feira, 15 de outubro | Japão | Discurso de Tamura, do BoJ |
Quinta-feira, 16 de outubro | Japão | Índice de atividade da indústria terciária (Ago) 1,40 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Zona do Euro | Balança Comercial (Ago) 12,4B |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Barkin, Membro do FOMC |
Quinta-feira, 16 de outubro | Brasil | IBC-Br (Ago) -0,50% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego 1.930K |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Núcleo do IPP (Anual) (Set) 2,8% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Núcleo do IPP (Mensal) (Set) -0,1% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Set) 0,3% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 223K |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) 237,50K |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Out) 9,1 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Out) 31,5 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Índice CAPEX Fed Filadélfia (Out) 12,50 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Out) 5,6 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Out) 12,4 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Preços Pagos Fed Filadéfia (Out) 46,80 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | IPP (Anual) (Set) 2,6% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | IPP (Mensal) (Set) 0,3% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | IPP excl. Alimentos/Energia/Transportes (Anual) (Set) 2,8% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | IPP excl. Alimentos/Energia/Transportes (Mensal) (Set) 0,2% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Set) 0,7% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Vendas no Varejo (Anual) (Set) 5,00% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) 0,4% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Set) 0,7% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Waller, membro do Fed |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoques das Empresas (Mensal) (Ago) 0,1% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Bowman, Membro do FOMC |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (Out) 33 |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Ago) 0,3% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoque de Gás Natural 80B |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Leilão Americano Bill a 4 semanas 4,030% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Leilão Americano Bill a 8 semanas 3,955% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Zona do Euro | Pronunciamento de Lane, do BCE |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto 3,715M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Atividade das refinarias de Petróleo pela EIA (Semanal) 0,129M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Importações de Petróleo Bruto 0,731M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoques de Petróleo em Cushing -0,763M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Produção de Combustível Destilado 0,210M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -2,018M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Produção de Gasolina 0,409M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoques de Óleo para Aquecimento -0,060M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | EIA – Taxas semanais de utilização de refinarias (Semanal) 1,0% |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Estoques de Gasolina -1,601M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Barkin, Membro do FOMC |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Balanço Patrimonial do Federal Reserve 6.591B |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve 3,034T |
Quinta-feira, 16 de outubro | Argentina | Balanço Orçamentário (Set) 1.557M |
Quinta-feira, 16 de outubro | Estados Unidos | Discurso de Kashkari, membro do FOMC |
Quinta-feira, 16 de outubro | Japão | Compra de Títulos Estrangeiros -926,6B |
Quinta-feira, 16 de outubro | Japão | Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas 2.479,9B |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Set) 2,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Set) 0,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC Zona do Euro (Anual) (Set) 2,2% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Set) 0,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC excluindo Tabaco (Anual) (Set) 2,0% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC excluindo Tabaco (Mensal) (Set) 0,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IPC sem Ajuste Sazonal (Set) 129,42 |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IHCP excluindo Energia e Alimentos (Anual) (Set) 2,4% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Zona do Euro | IHCP excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (Set) 0,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Sexta-feira, 17 de outubro | Brasil | IGP-10 – Índice de Inflação (Mensal) (Out) 0,2% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Salário Médio por Hora (ano a ano) (Anual) (Set) 3,7% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Set) 0,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Média de Horas Trabalhadas Semanais (Set) 34,2 |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Licenças de Construção (Set) 1,330M |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Licenças de Construção (Mensal) (Set) -2,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Set) 0,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Set) 3,4% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Payroll do Governo (Set) -16,0K |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Construção de Novas Casas (Mensal) (Set) -8,5% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Construção de Novas Casas (Set) 1,307M |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Preços de Bens Importados (Mensal) (Set) 0,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Índice de Preços de Importação (Anual) (Set) 0,0% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Payroll em Manufatura (Set) -12K |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Set) 52K |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Taxa de Participação (Set) 62,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Set) 35K |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Taxa de Desemprego U6 (Set) 8,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Taxa de Desemprego nos EUA (Set) 4,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Utilização da Capacidade Instalada (Set) 77,3% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Produção Industrial (Anual) (Set) 0,87% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Produção Industrial (Mensal) (Set) 0,1% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Vendas da Indústria (Mensal) (Set) 0,2% |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Contagem de Sondas Baker Hughes |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Ago) 58,20B |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Fluxo Líquido de Capital (Ago) 2,10B |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Transações Líquidas de Longo Prazo (Ago) 49,2B |
Sexta-feira, 17 de outubro | Estados Unidos | Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Ago) 49,20B |
Sábado, 18 de outubro | Estados Unidos | Reuniões do FMI |
Sábado, 18 de outubro | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |
The post Calendário econômico: dados da China, Livro Bege e balanços nos EUA são destaque appeared first on InfoMoney.